根据《浙江师范大学行知学院教师教学工作业绩考核办法的指导性意见》(浙师行知教〔2016〕26号)和《浙江师范大学行知学院法学院教师教学工作业绩考核办法》等有关文件规定,文学院教学工作业绩考核小组秉持公平、公正、公开的原则,根据文学院专任教师2024年度教学工作业绩考核最终成绩按专业(教学部)分别排序确定考核等级。现将结果予以公示。
序号 | 教师编号 | 教师姓名 | 职称 | 专业 | 总分 | 考核 等级 | 备注 |
1 | 20072924 | 潘孝泉 | 教授 | 大学英语 | 98.8 | A |
|
2 | 20083226 | 宁辰 | 助理研究员 | 汉语言文学 | 98 | A |
|
3 | 20083132 | 张家合 | 教授 | 汉语言文学 | 97.9 | B |
|
4 | 20032286 | 俞敏华 | 教授 | 汉语言文学 | 97.5 | A | 直接定A,省赛一等奖第一指导老师 |
5 | 20073027 | 崔颖 | 讲师 | 英语 | 96 | A |
|
6 | 20022146 | 魏晓彤 | 副教授 | 汉语言文学 | 96 | A | 直接定A,省赛一等奖第一指导老师 |
7 | 19960875 | 邵艳春 | 教授 | 大学英语 | 94.5 | A |
|
8 | 20072995 | 邓琳 | 副教授 | 英语 | 94.5 | A |
|
9 | 20200903 | 虞建光 | 副教授 | 汉语言文学 | 94.5 | A | 国赛二等奖第一指导老师直接定A |
10 | 20052753 | 徐国红 | 讲师 | 英语 | 93.5 | A |
|
11 | 20240201 | 邓丽娜 | 中学一级教师 | 汉语言文学 | 92.5 | B |
|
12 | 20001755 | 邵素玲 | 讲师 | 英语 | 92 | A |
|
13 | 20000854 | 沈继诚 | 副教授 | 英语 | 91.8 | A |
|
14 | 20062821 | 胡韵 | 讲师 | 大学英语 | 90.9 | A |
|
15 | 20010917 | 李霞 | 讲师 | 英语 | 90.4 | B |
|
16 | 20200816 | 马蔚 | 讲师 | 汉语言文学 | 90 | B |
|
17 | 20113650 | 庞佩 | 讲师 | 日语 | 89.9 | B |
|
18 | 20103491 | 沈蕾 | 讲师 | 大学英语 | 89.9 | A | 国赛二等奖第一指导老师直接定A |
19 | 20042502 | 吴一峰 | 讲师 | 大学英语 | 89.1 | A |
|
20 | 19992213 | 杨雪兰 | 副教授 | 大学语文 | 89 | B |
|
21 | 20113649 | 华金余 | 讲师 | 汉语言文学 | 88.8 | B |
|
22 | 20032504 | 王方 | 讲师 | 大学英语 | 88.6 | A |
|
23 | 20022053 | 马丽 | 讲师 | 英语 | 88.3 | B |
|
24 | 20010926 | 盛卓立 | 讲师 | 英语 | 88 | B |
|
25 | 20072997 | 李迎迎 | 讲师 | 英语 | 87.3 | B |
|
26 | 20072926 | 郑群 | 讲师 | 英语 | 86.7 | B |
|
27 | 20022051 | 袁敏 | 讲师 | 大学英语 | 86.7 | B |
|
28 | 20022049 | 金菁 | 讲师 | 大学英语 | 86.2 | B |
|
29 | 20021985 | 韩洪举 | 教授 | 汉语言文学 | 85.9 | B |
|
30 | 20062820 | 张红燕 | 讲师 | 大学英语 | 85.3 | B |
|
31 | 20093342 | 孙竹 | 讲师 | 汉语言文学 | 85.3 | C |
|
32 | 20000900 | 李坤 | 讲师 | 大学英语 | 85.05 | B |
|
33 | 20042326 | 袁六艳 | 讲师 | 英语 | 84.7 | B |
|
34 | 20103497 | 潘晓红 | 讲师 | 大学英语 | 84.15 | B |
|
35 | 20240101 | 张明 | 未定级 | 汉语言文学 | 83.9 | C |
|
36 | 19910849 | 王梅君 | 讲师 | 英语 | 83.4 | B |
|
37 | 20010913 | 李光霞 | 讲师 | 大学英语 | 82.8 | B |
|
38 | 20010844 | 布存明 | 讲师 | 英语 | 81.7 | C |
|
39 | 19940859 | 沈倩 | 讲师 | 英语 | 81.2 | C |
|
40 | 20073001 | 杜春妙 | 讲师 | 大学英语 | 81.1 | B |
|
41 | 20042400 | 曹立勤 | 讲师 | 英语 | 80.7 | C |
|
42 | 20103496 | 应巧君 | 讲师 | 大学英语 | 80.7 | B |
|
43 | 19921625 | 童水明 | 讲师 | 汉语言文学 | 80.3 | C |
|
44 | 19990894 | 毛海英 | 讲师 | 大学英语 | 79.8 | B |
|
45 | 20022113 | 庞军 | 讲师 | 大学英语 | 79.8 | C |
|
46 | 20010850 | 罗益群 | 讲师 | 大学英语 | 79.3 | C |
|
47 | 20032150 | 马利红 | 讲师 | 大学英语 | 79.05 | C |
|
48 | 19940862 | 邵慧娟 | 副教授 | 大学英语 | 78.05 | C |
|
49 | 20042501 | 夏巧华 | 讲师 | 大学英语 | 77.3 | C |
|
50 | 19880839 | 吴惠忠 | 讲师 | 英语 | 77.1 | C |
|
51 | 20052598 | 金毅强 | 副教授 | 大学英语 | 77 | C |
|
公示时间:2024年12月31日-2025年1月2日。
联系人:李颖怡,联系电话:88321043、659106。
浙江师范大学行知学院文学院
2024年12月31日