根据《浙江师范大学行知学院教职工年度考核实施办法》(浙师行知人[2015]2号)和《浙江师范大学行知学院关于2024年教职工年度考核的通知》的相关要求,按照公正、公平、公开的原则,经学院考核领导小组考核评议,分专业分别排序确定考核等级,现将考核结果予以公示。
序号 | 专业/科室 | 编制 | 姓名 | 教学业绩(60%) | 科研与社会服务业绩(30%) | 管理业绩(10%) | 总成绩 | 从小到大排名 | 考核 |
总分 | 总分 | 总分 | |||||||
1 | 大学英语 | 师大编 | 潘孝泉 | 98.8 | 160.00 | 8 | 1.8 | 1 | 校优 |
2 | 汉语言文学 | 师大编 | 俞敏华 | 97.5 | 176.00 | 8.2 | 3.1 | 2 | 校优 |
3 | 汉语言文学 | 师大编 | 张家合 | 97.9 | 356.00 | 7 | 5.2 | 3 | 校优 |
4 | 汉语言文学 | 兰溪编 | 虞建光 | 94.5 | 31.00 | 8 | 7.5 | 4 | 校优 |
5 | 英语 | 师大编 | 邓琳 | 94.5 | 15.00 | 7.8 | 8.4 | 5 | 校优 |
6 | 英语 | 师大编 | 崔颖 | 96 | 10.00 | 7.3 | 8.8 | 6 | 校优 |
7 | 汉语言文学 | 兰溪编 | 邓丽娜 | 92.5 | 15.00 | 8 | 10.2 | 7 | 院优 |
8 | 大学英语 | 师大编 | 邵艳春 | 94.5 | 5.50 | 7.9 | 10.4 | 8 | 校优 |
9 | 英语 | 师大编 | 徐国红 | 93.5 | 9.00 | 8.1 | 11.3 | 9 | 校优 |
10 | 汉语言文学 | 师大编 | 宁辰 | 98 | 0.00 | 7 | 12.1 | 10 | 合格 |
11 | 汉语言文学 | 师大编 | 魏晓彤 | 96 | 0.00 | 7.4 | 12.6 | 11 | 合格 |
12 | 大学英语 | 兰溪编 | 沈蕾 | 89.9 | 100.00 | 7.6 | 12.8 | 12 | 校优 |
13 | 汉语言文学 | 兰溪编 | 马蔚 | 90 | 65.00 | 7.3 | 13.6 | 13 | 合格 |
14 | 日语 | 兰溪编 | 庞佩 | 89.9 | 33.00 | 7.8 | 13.8 | 14 | 院优 |
15 | 英语 | 师大编 | 邵素玲 | 92 | 0.00 | 7.6 | 16.1 | 15 | 院优 |
16 | 英语 | 师大编 | 李霞 | 90.4 | 5.00 | 7.1 | 17 | 16 | 合格 |
17 | 大学英语 | 师大编 | 胡韵 | 90.9 | 0.00 | 7.6 | 17.3 | 17 | 院优 |
18 | 大学英语 | 师大编 | 吴一峰 | 89.1 | 10.00 | 7.175 | 17.5 | 18 | 校优 |
19 | 大学英语 | 师大编 | 王方 | 88.6 | 35.00 | 7.1 | 17.9 | 19 | 院优 |
20 | 英语 | 师大编 | 沈继诚 | 91.8 | 0.00 | 7 | 18.7 | 20 | 合格 |
21 | 汉语言文学 | 兰溪编 | 华金余 | 88.8 | 3.00 | 8 | 19.2 | 21 | 合格 |
22 | 英语 | 师大编 | 郑群 | 86.7 | 140.50 | 7 | 19.9 | 22 | 合格 |
23 | 大学语文 | 师大编 | 杨雪兰 | 89 | 0.00 | 7.6 | 20.9 | 23 | 合格 |
24 | 大学英语 | 师大编 | 金菁 | 86.2 | 10.00 | 7.6 | 21.8 | 24 | 合格 |
25 | 英语 | 师大编 | 马丽 | 88.3 | 5.00 | 7.1 | 21.8 | 24 | 合格 |
26 | 英语 | 师大编 | 盛卓立 | 88 | 0.00 | 7.6 | 23.3 | 26 | 合格 |
27 | 大学英语 | 师大编 | 袁敏 | 86.7 | 3.00 | 7.1 | 24.2 | 27 | 合格 |
28 | 大学英语 | 师大编 | 张红燕 | 85.3 | 10.00 | 7.1 | 24.2 | 27 | 合格 |
29 | 英语 | 师大编 | 李迎迎 | 87.3 | 0.00 | 7.1 | 25.1 | 29 | 合格 |
30 | 汉语言文学 | 师大编 | 孙竹 | 85.3 | 3.00 | 7 | 27.4 | 30 | 合格 |
31 | 汉语言文学 | 师大编 | 韩洪举 | 85.9 | 0.00 | 7 | 28.3 | 31 | 合格 |
32 | 大学英语 | 兰溪编 | 潘晓红 | 84.15 | 0.00 | 8 | 28.5 | 32 | 合格 |
33 | 大学英语 | 师大编 | 李坤 | 85.05 | 0.00 | 7.5 | 28.7 | 33 | 合格 |
34 | 英语 | 师大编 | 袁六艳 | 84.7 | 2.00 | 7 | 30.4 | 34 | 合格 |
35 | 汉语言文学 | 兰溪编 | 张明 | 83.9 | 0.00 | 7.1 | 31.1 | 35 | 合格 |
36 | 英语 | 师大编 | 王梅君 | 83.4 | 0.00 | 7 | 32.5 | 36 | 合格 |
37 | 英语 | 师大编 | 布存明 | 81.7 | 0.00 | 7.2 | 32.7 | 37 | 合格 |
38 | 大学英语 | 师大编 | 李光霞 | 82.8 | 0.00 | 7 | 33.1 | 38 | 合格 |
39 | 英语 | 师大编 | 沈倩 | 81.2 | 0.00 | 7 | 34.3 | 39 | 合格 |
40 | 大学英语 | 兰溪编 | 应巧君 | 80.7 | 0.00 | 7.1 | 34.7 | 40 | 合格 |
41 | 大学英语 | 师大编 | 杜春妙 | 81.1 | 0.00 | 7 | 34.9 | 41 | 合格 |
42 | 英语 | 师大编 | 曹立勤 | 80.7 | 0.00 | 7 | 35.5 | 42 | 合格 |
43 | 大学英语 | 师大编 | 金毅强 | 77 | 67.00 | 7 | 35.5 | 42 | 合格 |
44 | 大学英语 | 师大编 | 毛海英 | 79.8 | 3.00 | 7 | 35.8 | 44 | 合格 |
45 | 汉语言文学 | 师大编 | 童水明 | 80.3 | 0.00 | 7 | 36.7 | 45 | 合格 |
46 | 大学英语 | 师大编 | 庞军 | 79.8 | 0.00 | 7 | 37.3 | 46 | 合格 |
47 | 大学英语 | 师大编 | 罗益群 | 79.3 | 0.00 | 7 | 38.5 | 47 | 合格 |
48 | 大学英语 | 师大编 | 马利红 | 79.05 | 0.00 | 7 | 39.1 | 48 | 合格 |
49 | 大学英语 | 师大编 | 邵慧娟 | 78.05 | 0.00 | 7 | 39.7 | 49 | 合格 |
50 | 大学英语 | 师大编 | 夏巧华 | 77.3 | 0.00 | 7 | 40.3 | 50 | 合格 |
51 | 英语 | 师大编 | 吴惠忠 | 77.1 | 0.00 | 7 | 40.9 | 51 | 合格 |
公示时间:2025年1月4日-7日。
联系人:李颖怡,联系电话:88321043。
浙江师范大学行知学院文学院
2025年1月4日